OUTLINE
全体概要
名称 | サンクレイドル鶴見緑地公園 |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市南寺方南通三丁目32番1 |
交通 | Osaka Metro今里筋線「清水」駅徒歩12分 |
総戸数 | 96戸 |
敷地面積 | 3,324.61㎡ |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | 第KKK02305362号(令和6年5月31日) |
駐車場 | 敷地内 51台(内訳:平置き9台、機械式42台)[月額使用料/未定] |
ミニバイク置場 | 敷地内 8台[月額使用料/未定] |
バイク置場 | 敷地内5台[月額使用料/未定] |
自転車置場 | 敷地内 192台(内訳:2段ラック式40台〈上段15台、下段25台〉、平面ラック式140台〈内3人乗り35台〉、平置き式12台〈内3人乗り4台〉)[月額使用料/未定] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2026年1月下旬 |
建築予定年月 | 西暦2026年1月下旬 |
売主 | 株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町 3-2-22 宅建業:国土交通大臣(5) 第 6157 号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第 23042 号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-2-4淀屋橋戸田ビル5階 宅建業:国土交通大臣(3)第8114号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計監理 | 株式会社日企設計 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
予告販売概要
販売スケジュール | 本広告は、予告広告です。 本広告を行い取引を開始するまでは契約又は予約の申込には一切応じられません。 また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。(販売開始予定時期/西暦2024年10月上旬) ※販売戸数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、全ての予定販売戸数を基に表示しておりその戸数は96戸となります。 ※本物件は一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売戸数等は本広告発表時点で表示させていただきます。当該予告広告以降に行う本広告において販売戸数は別に表示いたします。 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.55㎡~82.81㎡ |
最低価格 | 未定 |
最高価格 | 未定 |
バルコニー面積 | 8.96㎡~38.52㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 28.28㎡~61.82㎡[月額使用料/未定] |
テラス面積 | 9.72㎡~11.70㎡ |
専用庭面積 | 9.99㎡~12.02㎡[月額使用料/未定] |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
※物件概要の記載内容に一部変更がございましたので、西暦2024年8月19日時点より下記の通り変更しております。
(旧)自転車置き場/敷地内 192台(内訳:2段ラック式40台〈上段15台、下段25台〉、平面ラック式140台〈内3人乗り28台〉、平置き式12台〈内3人乗り4台〉)
[月額使用料/未定]
(新)自転車置き場/敷地内 192台(内訳:2段ラック式40台〈上段15台、下段25台〉、平面ラック式140台〈内3人乗り35台〉、平置き式12台〈内3人乗り4台〉)
[月額使用料/未定]
- 取引条件有効期限:
- 西暦2024年9月12日
- 情報更新日:
- 西暦2024年8月29日
- 次回更新予定日:
- 西暦2024年9月12日
- ※現地からの距離は地図上の概測です。
- ※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。